| Spec.s. | Třída | K platbě |
| —– | ——– | ———– |
| 50 | 4 | 345,00 |
| 97 | 1 | 276,00 |
| 63 | 3 | 345,00 |
| 87 | 2 | 345,00 |
| 84 | 2 | 345,00 |
| 49 | 4 | 253,00 |
| 99 | 1 | 345,00 |
| 103 | 1 | 345,00 |
| 48 | 4 | 184,00 |
| 78 | 2 | 345,00 |
| 62 | 3 | 299,00 |
| 96 | 3 | 345,00 |
| 91 | 2 | 345,00 |
| 90 | 2 | 345,00 |
| 61 | 3 | 299,00 |
| 60 | 3 | 345,00 |
| 59 | 3 | 207,00 |
| 93 | 2 | 345,00 |
| 94 | 2 | 345,00 |
| 88 | 2 | 0,00 |
| 95 | 2 | 322,00 |
| 57 | 3 | 322,00 |
| 107 | 1 | 299,00 |
| 104 | 1 | 299,00 |
| 38 | 5 | 322,00 |
| 81 | 2 | 322,00 |
| 100 | 1 | 230,00 |
| 58 | 3 | 345,00 |
| 86 | 2 | 299,00 |
| 56 | 3 | 345,00 |
| 105 | 1 | 299,00 |
| 101 | 1 | 299,00 |
| 82 | 2 | 345,00 |
| 80 | 2 | 337,00 |
| 85 | 2 | 345,00 |
| 55 | 3 | 322,00 |
| 46 | 4 | 322,00 |
| 98 | 1 | 276,00 |
| 106 | 1 | 345,00 |
| 54 | 3 | 345,00 |
| 45 | 4 | 161,00 |
| 53 | 3 | 345,00 |
| 83 | 2 | 230,00 |
| 92 | 2 | 161,00 |
| 79 | 2 | 345,00 |
| 77 | 2 | 322,00 |
| 102 | 1 | 322,00 |
| 89 | 2 | 323,00 |
| 51 | 3 | 207,00 |
| 44 | 5 | 350,00 |
| 28 | 5 | 350,00 |
| 43 | 5 | 300,00 |
| 42 | 5 | 350,00 |
| 41 | 5 | 325,00 |
| 40 | 5 | 375,00 |
| 31 | 5 | 275,00 |
| 39 | 5 | 275,00 |
| 47 | 4 | 300,00 |
| 37 | 5 | 250,00 |
| 36 | 5 | 375,00 |
| 35 | 5 | 375,00 |
| 34 | 5 | 375,00 |
| 29 | 5 | 350,00 |
| 30 | 5 | 250,00 |
| 33 | 5 | 300,00 |
| 32 | 5 | 375,00 |
